Télécharger la brochure
Contreplaqué filmé présentant de bonnes propriétés techniques et un excellent rapport qualité/prix. Produit idéal pour le coffrage. | |||||||||||||||||||||||||||||||
FILMS autre types de films possibles, sur demande | Face : Film Phénolique Lisse Dynea 125 g/m2 Brun Foncé Qualité I Contre-Face : Film Phénolique Lisse Dynea 125 g/m2 Brun Foncé Qualité I |
||||||||||||||||||||||||||||||
COMPOSITION | Intérieur 100% PIN ELLIOTIS du Brésil | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCTION | Fil long | ||||||||||||||||||||||||||||||
COLLAGE | WBP (phénolique – classe 3 – extérieur) selon norme EN 314-3 E1 très faible dégagement de formaldéhyde | ||||||||||||||||||||||||||||||
PROTECTION DES CHANTS | 4 chants traités à la peinture acrylique hydrofuge (couleur du film) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DENSITE MOYENNE | 640 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATIONS | Marquage CE 2+ (CE S structure) applications structurelles selon norme EN 13986 ; NM 13.6.116 ; FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARQUAGE CE | Marquage CE sur chaque panneau | ||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATS STANDARDS |
2500 x 1250 ; 2440 x 1220 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
COLISAGE | Par containers complets de 45m3 environ |