Deze multiplex met gefolied oppervlak heeft goede technische eigenschappen en een excellente prijs/kwaliteitsverhouding. Ideaal voor betonbekistingen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE FOLIE andere types folie beschikbaar op aanvraag | Voorkant :Gladde Dynea Fenol Folie 120g / m2 Kwaliteit Donkerbruin I Achterkant :Gladde Dynea Fenol Folie 120g / m2 Kwaliteit Donkerbruin I |
||||||||||||||||||||||||||||||
SAMENSTELLING | Intern 100% Braziliaanse PINUS ELLIOTTI | ||||||||||||||||||||||||||||||
NERF | Lange nerven | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIJM | WBP (fenol – klasse 3 – exterieur) in overeenstemming met de E314-3 standaard E1 zeer lage formaldehyde concentratie | ||||||||||||||||||||||||||||||
RANDBESCHERMING | 4 behandelde randen met waterbestendige acrylverf (gekleurde folie) | ||||||||||||||||||||||||||||||
GEMIDDELDE DICHTHEID | 640 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICERINGEN | CE 2+ Markering (CE S structuur) Structurele toepassingen overeenkomstig met de EN 13986 standaard ; NM 13.6.116 ; FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
CE MARKERING | CE Markering op ieder paneel | ||||||||||||||||||||||||||||||
STANDAARD AFMETINGEN |
2500 x 1250 ; 2440 x 1220 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EMBALLAGE | Per volle container van ongeveer 45m3 |
Alle items die verband houden met het zoekwoord : Brésil
F/F Gefoliede Pinus Elliottii
Elliottii A / C
Multiplex voor structurele toepassingen waarbij geprofiteerd wordt van zijn noestloze oppervlak; esthetisch, massief en plat. Oppervlak kan gecoat of geverfd worden, ideaal voor bijvoorbeeld interieurbekleding. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWALITEIT OPPERVLAK |
A Geschuurd oppervlak, zonder noesten. Oppervlak te lakken/verven. / C Standaard oppervlak, niet geschuurd, toont enkele vallende noesten of open gebreken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMENSTELLING | Intern 100% Braziliaanse PINUS ELLIOTTII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NERF | Lange nerven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIJM | WBP (fenol – klasse 3 – exterieur) Overeenkomstig met de EN314-3 standaard E1 zeer lage formaldehyde concentratie andere lijmen beschikbaar op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMIDDELDE DICHTHEID | 540 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICERINGEN | CE 2+ Markering (CE S structure) Structurele toepassingen overeenkomstig met de EN 13986 standaard FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDAARD AFMETINGEN |
2500×1250 ; 2440×1220 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBALLAGE | Per volle container van ongeveer 50m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPAKKING | Stevig vastgebonden pallets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVERTIJD | 6 weken na het plaatsen van de order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOEPASSINGEN |
DECORATIE & SCHRIJNWERK – interieurbekleding MEUBILAIR |
Elliottii B / C
Multiplex met een mooi plat, massief oppervlak, wat ervoor zorgt dat het geverfd of gelakt kan worden. Ideaal voor toepassingen waarbij zowel zijn structurele als esthetische kwaliteiten benut worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWALITEIT OPPERVLAK |
B Oppervlak praktisch noestloos, geschuurd. Oppervlak te lakken/verven. / C Standaard oppervlak, niet geschuurd. Toont enkele vallende noesten en open gebreken. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMENSTELLING | Intern 100% Braziliaanse PINUS ELLIOTTII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NERF | Lange nerven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIJM | WBP (fenol – klasse 3 – exterieur) Overeenkomstig met de EN314-3 standaard E1 zeer lage formaldehyde concentratie andere lijmen beschikbaar op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMIDDELDE DICHTHEID | 540 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICERINGEN | CE 2+ Markering (CE S structuur) Structurele toepassingen overeenkomstig met de EN 13986 standaard FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDAARD AFMETINGEN |
2500×1250 ; 2440×1220 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBALLAGE | Per volle container van ongeveer 50m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPAKKING | Stevig vastgebonden pallets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVERTIJD | 6 weken na het plaatsen van de order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOEPASSINGEN |
DECORATIE & SCHRIJNWERK – interieurbekleding MEUBILAIR |
Elliotis Cp / C
Paneel ontworpen specifiek voor vloerconstructies (ondervloeren). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWALITEIT OPPERVLAK |
Cp Oppervlak bevat mogelijk enkele noesten en reparaties (40mm max). Geschuurd. / C Standaard oppervlak, niet geschuurd, bevat enkele open noesten en open gebreken. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMENSTELLING | Intern 100% Braziliaanse PINUS ELLIOTTII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NERF | Lange nerven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIJM | WBP (fenol – klasse 3 – exterieur) Overeenkomstig met de EN314-3 standaard E1 zeer lage formaldehyde concentratie andere lijmen beschikbaar op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMIDDELDE DICHTHEID | 540 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICERINGEN | CE 2+ Markering(CE S structuur) Structurele toepassingen overeenkomstig met de EN 13986 standaard FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDAARD AFMETINGEN |
2500×1250 ; 2440×1220 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBALLAGE | Per volle container van ongeveer 50m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPAKKING | Stevig vastgebonden pallets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVERTIJD | 6 weken na het plaatsen van de order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOEPASSINGEN | BOUW & HSB – Vloerconstructies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elliottii C+ / C
Multiplex, rustieke kwaliteit met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Ideaal voor niet-structurele toepassingen, vooral industriële verpakkingen en kratten. Kan ook gebruikt worden voor verloren betonbekistingen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWALITEIT OPPERVLAK |
C+ Oppervlak licht geschuurd en gerepareerd, gezonde en ingegroeide noesten. / C Standaard oppervlak, niet geschuurd, bevat enkele vallende noesten en open gebreken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMENSTELLING | Intern 100% Braziliaanse PINUS ELLIOTTII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUW | Lange nerven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIJM | WBP (fenol – klasse 3 – exterieur) Overeenkomstig met de EN314-3 standaard E1 zeer lage formaldehyde concentratie andere lijmen beschikbaar op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMIDDELDE DICHTHEID | 540 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICERINGEN | CE 4 Markering ; EN 13986 ; EN 636 ; FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDAARD AFMETINGEN |
2500×1250 ; 2440×1220 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBALLAGE | Per volle container van ongeveer 50m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPAKKING | Stevig vastgebonden pallets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVERTIJD | 6 weken na het plaatsen van de order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOEPASSINGEN |
VERPAKKING & KRATTEN BOUW & HSB – Schappen PUBLIEKE PROJECTEN & BETONBEKISTINGEN – Verloren betonbekistingen |
Elliottii Vloeren
Economisch paneel specifiek ontwikkeld voor gebruik in vloerconstructies en andere industriële toepassingen waar de precieze dikte cruciaal is. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWALITEIT OPPERVLAK |
VLOER Voorkant bevat mogelijk noesten (60mm max) en reparaties (40mm max), licht geschuurd. Achterkant niet geschuurd, bevat enkele vallende noesten en open gebreken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMENSTELLING | Intern 100% Braziliaanse PINUS ELLIOTTII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NERF | Lange nerven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIJM | WBP (fenol – klasse 3 – exterieur) Overeenkomstig met de EN314-3 standaard E1 zeer lage formaldehyde concentratie andere lijmen beschikbaar op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMIDDELDE DICHTHEID | 540 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICERINGEN | CE 2+ Markering (CE S structuur) Structurele toepassingen overeenkomstig met de EN 13986 standaard FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDAARD AFMETINGEN |
2500×1250 ; 2440×1220 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBALLAGE | Per volle container van ongeveer 50m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPAKKING | Stevig vastgebonden pallets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVERTIJD | 6 weken nadat de order geplaatst is | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOEPASSINGEN | BOUW & HSB – Vloerconstructies, onderdaken, schoren, wandbedekking, schappen |
Pinus Elliottii Coating
Economisch panel specifiek ontworpen voor daken en muren. Het kan gebruikt worden in structurele toepassingen waar de esthetische kwaliteiten van het materiaal niet belangrijk zijn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWALITEIT OPPERVLAK |
COATING Voor- en achterkant bevatten mogelijk noesten (75mm max) en open gebreken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMENSTELLING | Intern 100% Braziliaanse PINUS ELLIOTTII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NERF | Lange nerven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIJM | WBP (fenol – klasse 3 – exterieur) Overeenstemmend met de EN314-3 standaard E1 zeer lage formaldehyde concentratie andere lijmen beschikbaar op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEHANDELING | Optioneel op aanvraag: fungicide- & anti-vochtbehandeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMIDDELDE DICHTHEID | 540 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICERINGEN | CE 2+ Markering (CE S structuur) Structurele toepassingen overeenkomstig met de EN 13986 standaard FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDAARD AFMETINGEN |
2500×1250 ; 2440×1220 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBALLAGE | Per volle container van ongeveer 50m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPAKKING | Stevig vastgebonden pallets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVERTIJD | 6 weken na het plaatsen van de order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOEPASSINGEN | BOUW & HSB – wandbekleding, onderdaken, vloerstructuren, schoren |
Elliottii Meubilair
Economisch paneel specifiek ontworpen voor meubelframes. Hoge structurele prestaties. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWALITEIT OPPERVLAK |
MEUBILAIR Paneel van hoge dichtheid voor interieur montage: de hoogste structurele prestaties |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMENSTELLING | Intern 100% Braziliaanse PINUS ELLIOTTII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NERF | Lange nerven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIJM | WBP (fenol –klasse 3- exterieur) Overeenkomstig met de EN314-3 standaard E1 zeer lage formaldehyde concentratie andere lijmen beschikbaar op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMIDDELDE DICHTHEID | 540 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICERINGEN | CE 2+ Markering(CE S structuur) Structurele toepassingen overeenkomstig met de EN 13986 standaard FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDAARD AFMETINGEN |
2500×1250 ; 2440×1220 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBALLAGE | Per volle container van ongeveer 50m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPAKKING | Stevig vastgebonden pallets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVERTIJD | 6 weken na het plaatsen van de order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOEPASSINGEN | MEUBILAIR – Meubelframes |
Elliottii tweede keuze
Bijproduct van productie. Economische product gebruikt voor toepassingen waar er absoluut geen noodzaak is voor structurele of esthetische kwaliteiten in het hout. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWALITEIT OPPERVLAK |
TWEEDE KEUZE Bijproduct van product, alle soorten gebreken zijn getolereerd |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMENSTELLING | Intern 100% Braziliaanse PINUS ELLIOTTII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUW | Lange nerven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIJM | WBP (fenol – klasse 3 – exterieur) overeenkomstig met de EN 314-3 standaard E1 zeer lage formaldehyde concentratie andere lijmen beschikbaar op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMIDDELDE DICHTHEID | 540 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDAARD AFMETINGEN |
2500×1250 ; 2440×1220 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBALLAGE | Per volle container van ongeveer 50m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPAKKING | Stevig vastgebonden pallets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVERTIJD | 6 weken na het plaatsen van de order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOEPASSINGEN | HOUTEN HEKWERKEN & BOUWHEKKEN – Afscherming werf/bouwplaats |